|
|
規格(ge) |
驅動(dong)方式(shi) | F | F1 | D | D1 | D2 | B | Z-Ø | E | D0 | H | S | ØU | 驅動(dong)裝置(zhi) | |
| DN(mm) | NPS(in) | ||||||||||||||
| Main esternal and connection dimension Class 150(PN2.0MPa) | |||||||||||||||
| 50 | 2m | 手動(dong) | 120 | 162 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-20 | 2 | 250 | 450 | 60 | 63.5 | - |
| 80 | 3m | 手動(dong) | 150 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-20 | 2 | 250 | 520 | 80 | 89 | - |
| 100 | 4m | 手動(dong) | 170 | 235 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-20 | 2 | 250 | 632 | 80 | 114 | - |
| 125 | 5m | 手動(dong) | 200 | 275 | 255 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 2 | 320 | 750 | 100 | 140 | - |
| 150 | 6m | 手動(dong) | 225 | 295 | 280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 2 | 360 | 925 | 120 | 159 | - |
| 200 | 8m | 齒動(dong) | 290 | 350 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 2 | 450 | 1145 | 170 | 219 | BA-1 |
| 250 | 10m | 齒動(dong) | 355 | 390 | 405 | 362 | 324 | 30.5 | 11-22 | 2 | 500 | 1320 | 200 | 273 | BA-1 |
| 300 | 12m | 齒動(dong) | 420 | 450 | 485 | 432 | 381 | 32 | 11-22 | 2 | 550 | 1450 | 230 | 325 | BA-1 |
| 350 | 14m | 齒動(dong) | 480 | 515 | 535 | 476 | 413 | 35 | 11-22 | 2 | 600 | 1600 | 260 | 356 | BA-1 |
|
規格(ge) |
驅動(dong)方式(shi) | F | F1 | D | D1 | D2 | D3 | B | Z-Ø | E | D0 | H | S | ØU | 驅動(dong)裝置(zhi) | |
| DN(mm) | NPS(in) | |||||||||||||||
| Main esternal and connection dimension Class 150(PN5.0MPa) | ||||||||||||||||
| 50 | 2m | 手動(dong) | 120 | 162 | 165 | 127 | 108 | 82.55 | 22.5 | 8-20 | 8 | 305 | 465 | 60 | 63.5 | - |
| 80 | 3m | 手動(dong) | 150 | 200 | 210 | 168.5 | 146 | 123.82 | 29 | 8-22 | 8 | 400 | 580 | 80 | 89 | - |
| 100 | 4m | 手動(dong) | 170 | 235 | 255 | 200 | 175 | 149.22 | 32 | 8-22 | 8 | 500 | 690 | 80 | 114 | - |
| 125 | 5m | 手動(dong) | 200 | 275 | 280 | 235 | 210 | 180.98 | 35 | 8-22 | 8 | 500 | 860 | 100 | 140 | - |
| 150 | 6m | 齒動(dong) | 225 | 295 | 320 | 270 | 241 | 211.12 | 37 | 11-22 | 8 | 550 | 1100 | 120 | 159 | BA-2 |
| 200 | 8m | 齒動(dong) | 290 | 350 | 380 | 330 | 302 | 269.88 | 41.5 | 11-22 | 8 | 600 | 1240 | 220 | 219 | BA-2 |
| 250 | 10m | 齒動(dong) | 355 | 390 | 445 | 387.5 | 356 | 323.85 | 48 | 16-30 | 8 | 700 | 1350 | 275 | 273 | BA-2 |
文章(zhang)分頁(ye): 1